Marchio: | New Light |
Moq: | 10 |
prezzo: | 1~30 |
Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, Moneygram |
Tipo planare ottico separatore ottico della guida d'onda della scatola FTTH della fibra del separatore dello SpA 1X4 dello Sc APC
Applicazione:
1. Sistemi di FTTX
2. sistemi di FTTH
3. reti di PON
4. collegamenti di CATV
5. distribuzione del segnale ottico
Specificazione:
Tipo di imballaggio | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Fibra del nastro (L×W×H) (millimetro) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
D0.9mm allentano la metropolitana | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
(L×W×H) | |||||||||
(millimetro) | |||||||||
Dimensione del contenitore di ABS (millimetro) (per la treccia 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
Dimensione del contenitore di ABS (millimetro) (per la treccia 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |
Marchio: | New Light |
Moq: | 10 |
prezzo: | 1~30 |
Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, Moneygram |
Tipo planare ottico separatore ottico della guida d'onda della scatola FTTH della fibra del separatore dello SpA 1X4 dello Sc APC
Applicazione:
1. Sistemi di FTTX
2. sistemi di FTTH
3. reti di PON
4. collegamenti di CATV
5. distribuzione del segnale ottico
Specificazione:
Tipo di imballaggio | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Fibra del nastro (L×W×H) (millimetro) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
D0.9mm allentano la metropolitana | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
(L×W×H) | |||||||||
(millimetro) | |||||||||
Dimensione del contenitore di ABS (millimetro) (per la treccia 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
Dimensione del contenitore di ABS (millimetro) (per la treccia 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |