|
|
| Marchio: | New Light |
| Moq: | 100 |
| prezzo: | 0.1~100 |
| Dettagli dell' imballaggio: | pc 1 per pacchetto |
| Condizioni di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Assemblea di cavo a fibre ottiche di CATV, puntale degli accessori di punto a fibra ottica dello Sc/APC
Applicazioni
• CATV
• Rete delle Telecomunicazioni
• Attrezzatura di prova ottica
• Reti locali
• Reti in area geografica
• Reti dell'elaborazione dei dati
Caratteristiche
• Materiali eccellenti
• Buona compatibilità
• Buone affidabilità e stabilità
• Dimensione precisa
• Perdita di inserzione bassa ed alta attenuazione di riflessione
• Lotta contro l'erosione ad alta intensità e buona e prestazione antinvecchiamento
Specifiche
| Oggetto | Serie di SC/PC | Serie di SC/APC | Serie di LC/MU |
| Lunghezza | 10.50±0.01mm | 10.50±0.01mm | 6.50±0.01mm |
| Esterno-diametro | 2.4990±0.0005mm | 2.4990±0.0005mm | 1.4990±0.0005mm |
| Interno-diametro | 0.125~0.128mm | 0.125~0.126mm | 0.125~0.128mm |
| Concentricità | ≤1um, ≤3um | ≤0.5um, ≤1um | ≤1um, ≤3um |
| Tipo di Endface | Superficie sferica | Punto o conico | Superficie sferica |
![]()
|
| Marchio: | New Light |
| Moq: | 100 |
| prezzo: | 0.1~100 |
| Dettagli dell' imballaggio: | pc 1 per pacchetto |
| Condizioni di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Assemblea di cavo a fibre ottiche di CATV, puntale degli accessori di punto a fibra ottica dello Sc/APC
Applicazioni
• CATV
• Rete delle Telecomunicazioni
• Attrezzatura di prova ottica
• Reti locali
• Reti in area geografica
• Reti dell'elaborazione dei dati
Caratteristiche
• Materiali eccellenti
• Buona compatibilità
• Buone affidabilità e stabilità
• Dimensione precisa
• Perdita di inserzione bassa ed alta attenuazione di riflessione
• Lotta contro l'erosione ad alta intensità e buona e prestazione antinvecchiamento
Specifiche
| Oggetto | Serie di SC/PC | Serie di SC/APC | Serie di LC/MU |
| Lunghezza | 10.50±0.01mm | 10.50±0.01mm | 6.50±0.01mm |
| Esterno-diametro | 2.4990±0.0005mm | 2.4990±0.0005mm | 1.4990±0.0005mm |
| Interno-diametro | 0.125~0.128mm | 0.125~0.126mm | 0.125~0.128mm |
| Concentricità | ≤1um, ≤3um | ≤0.5um, ≤1um | ≤1um, ≤3um |
| Tipo di Endface | Superficie sferica | Punto o conico | Superficie sferica |
![]()