![]() |
Marchio: | New Light |
Moq: | 1~10000 |
prezzo: | 6~15 |
Dettagli dell' imballaggio: | 1 pezzo per pacchetto |
Condizioni di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Cavo di toppa a fibra ottica del centro di MPO/MTP-LC 12
Applicazioni:
Rete della comunicazione dei dati
Rete di accesso di sistema ottico
Canale della fibra della rete di deposito
Architetture ad alta densità
Caratteristica:
1. Utilizzi i connettori di MPO/MTP
2. Spiegamento rapido
3. Fabbrica terminata
4. 100% provato (dati di prova assicurati)
5. Cavo ad alta densità
6. Prestazione ottimizzata
7. Compiacente alla direttiva 2002/95/EC (ROHS) ed alla PORTATA SVHC
8. Il connettore di MPO aderisce a IEC-61754-7& EIA/TIA-604 -5
Specifiche:
Modello | MP | Millimetro | |
Numero di fibre del connettore | Il centro 8,12,24 | ||
Polacco | PC, APC | PC | |
colore | Norma (verde), elite (giallo) | Norma (beige), elite (acqua) | |
Inserimento della perdita | Standard | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Elite con poche perdite | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
Attenuazione di riflessione | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB | |
Durevolezza (500 che si accoppiano) | ≤0.2dB | ||
Verifichi la lunghezza d'onda | 1310/1550nm |
850/1310nm |
![]() |
Marchio: | New Light |
Moq: | 1~10000 |
prezzo: | 6~15 |
Dettagli dell' imballaggio: | 1 pezzo per pacchetto |
Condizioni di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Cavo di toppa a fibra ottica del centro di MPO/MTP-LC 12
Applicazioni:
Rete della comunicazione dei dati
Rete di accesso di sistema ottico
Canale della fibra della rete di deposito
Architetture ad alta densità
Caratteristica:
1. Utilizzi i connettori di MPO/MTP
2. Spiegamento rapido
3. Fabbrica terminata
4. 100% provato (dati di prova assicurati)
5. Cavo ad alta densità
6. Prestazione ottimizzata
7. Compiacente alla direttiva 2002/95/EC (ROHS) ed alla PORTATA SVHC
8. Il connettore di MPO aderisce a IEC-61754-7& EIA/TIA-604 -5
Specifiche:
Modello | MP | Millimetro | |
Numero di fibre del connettore | Il centro 8,12,24 | ||
Polacco | PC, APC | PC | |
colore | Norma (verde), elite (giallo) | Norma (beige), elite (acqua) | |
Inserimento della perdita | Standard | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Elite con poche perdite | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
Attenuazione di riflessione | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB | |
Durevolezza (500 che si accoppiano) | ≤0.2dB | ||
Verifichi la lunghezza d'onda | 1310/1550nm |
850/1310nm |