|
|
| Marchio: | New Light |
| Moq: | 100 |
| prezzo: | 0.1~100 |
| Dettagli dell' imballaggio: | 100 pc per pacchetto |
| Condizioni di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
La coda del quadrato dello Sc di uso del cavo di toppa della fibra ha fissato il colore verde di 2,0/3,0 millimetri di diametro
Parametro della fibra ottica boot-SC/FC/LC/ST:
| Perdita di inserzione | MP | dB ≤0.20 |
| Millimetro | ≤0.25dB | |
| Attenuazione di riflessione | P C | dB ≥50 |
| UPC | dB ≥55 | |
| APC | dB ≥65 | |
| Durevolezza | <0> | |
| Dimensioni del foro del puntale | MP: 125.0+1/-0um | concentricità: ≤1.0um |
| 125.5+1/-0um | ≤1.0um | |
| 126.0+1/-0um | ≤1.0um | |
| Millimetro: 125 um | concentricità: 1≤3 um | |
| 127 um | ≤3 um | |
| 128 um | ≤3 um | |
| Temperatura di funzionamento |
-40~80°C |
|
Caratteristiche:
- Attenuazione di riflessione bassa di perdita di inserzione alta
- Lucidatura di PC/UPC/APC
- Durevolezza eccellente
- Prestazione eccellente di temperatura
Applicazione:
* sistema di comunicazione di fibra ottica
* attrezzatura di prova di fibra ottica
* rete di fibra ottica di accesso
* sensore di fibra ottica
* sistema di fibra ottica di CATV
* trasmissione dei dati di fibra ottica
* rete locale
Descrizione:
Un connettore di fibra ottica è un dispositivo flessibile che collega i cavi a fibre ottiche che richiedono un collegamento e una sconnessione rapidi, tenente l'estremità della fibra stata allineata correttamente, ha lasciato il ricevitore della fibra può ottenere la luce massima dalla fibra di lancio e minimizza la perdita di energia per il sistema a causa dell'intervento del collegamento ottico, questo è il bisogno per il connettore a fibra ottica. In parte, i connettori a fibra ottica hanno certo effetto sulla stabilità e sulla prestazione del sistema di trasmissione fibra-ottico.
Specificazione:
|
Parametro |
Unità |
LC, SC, FC, ST, MTRJ, ZAZZERA | |||
| MP | Millimetro | ||||
| PC | UPC | APC | PC | ||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | |||
| Ripetibilità | dB | ≤0.2 | |||
| Durevolezza | Tempo | >1000 | |||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~75 | |||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~85 | |||
![]()
|
| Marchio: | New Light |
| Moq: | 100 |
| prezzo: | 0.1~100 |
| Dettagli dell' imballaggio: | 100 pc per pacchetto |
| Condizioni di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
La coda del quadrato dello Sc di uso del cavo di toppa della fibra ha fissato il colore verde di 2,0/3,0 millimetri di diametro
Parametro della fibra ottica boot-SC/FC/LC/ST:
| Perdita di inserzione | MP | dB ≤0.20 |
| Millimetro | ≤0.25dB | |
| Attenuazione di riflessione | P C | dB ≥50 |
| UPC | dB ≥55 | |
| APC | dB ≥65 | |
| Durevolezza | <0> | |
| Dimensioni del foro del puntale | MP: 125.0+1/-0um | concentricità: ≤1.0um |
| 125.5+1/-0um | ≤1.0um | |
| 126.0+1/-0um | ≤1.0um | |
| Millimetro: 125 um | concentricità: 1≤3 um | |
| 127 um | ≤3 um | |
| 128 um | ≤3 um | |
| Temperatura di funzionamento |
-40~80°C |
|
Caratteristiche:
- Attenuazione di riflessione bassa di perdita di inserzione alta
- Lucidatura di PC/UPC/APC
- Durevolezza eccellente
- Prestazione eccellente di temperatura
Applicazione:
* sistema di comunicazione di fibra ottica
* attrezzatura di prova di fibra ottica
* rete di fibra ottica di accesso
* sensore di fibra ottica
* sistema di fibra ottica di CATV
* trasmissione dei dati di fibra ottica
* rete locale
Descrizione:
Un connettore di fibra ottica è un dispositivo flessibile che collega i cavi a fibre ottiche che richiedono un collegamento e una sconnessione rapidi, tenente l'estremità della fibra stata allineata correttamente, ha lasciato il ricevitore della fibra può ottenere la luce massima dalla fibra di lancio e minimizza la perdita di energia per il sistema a causa dell'intervento del collegamento ottico, questo è il bisogno per il connettore a fibra ottica. In parte, i connettori a fibra ottica hanno certo effetto sulla stabilità e sulla prestazione del sistema di trasmissione fibra-ottico.
Specificazione:
|
Parametro |
Unità |
LC, SC, FC, ST, MTRJ, ZAZZERA | |||
| MP | Millimetro | ||||
| PC | UPC | APC | PC | ||
| Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Possibilità di scambio | dB | ≤0.2 | |||
| Ripetibilità | dB | ≤0.2 | |||
| Durevolezza | Tempo | >1000 | |||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~75 | |||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~85 | |||
![]()