Marchio: | New Light |
Numero di modello: | WDM |
Moq: | 1 |
prezzo: | 1~30 |
Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
8 fibra ottica DWDM Mux/Demux di direzione di singolo modo 1550nm del connettore di LC UPC dei canali
informazioni di ordinazione
CWDM | X | XX | X | XX | X | X | XX |
Manica Spaziatura |
Numero dei canali | Configurazione | primo Manica | Tipo della fibra | Fibra Lunghezza |
Connettore di In/Out | |
C=CWDM | Manica 16=16 | M=Mux D=Demux |
13=1310nm ...... 47=1470nm 49=1490nm ...... 61=1610nm SS=special |
fibra 1=Bare 2=900um Tubo sciolto cavo di 3=2mm cavo di 4=3mm |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Specify |
Parametro | 4 Manica | 8 Manica | 16 Manica | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 | ||||||||||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||||||||||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||||||||||
Banda di passaggio di Manica (larghezza di banda di @-0.5dB (nanometro) | >14 | ||||||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Ondulazione di Manica (dB) | 0,3 | ||||||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
Non adiacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/℃) | <0> | ||||||||||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/℃) | <0> | ||||||||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | ||||||||||
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | <0> | ||||||||||
Direzionalità (dB) | >50 | ||||||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||||||||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 500 | ||||||||||
Temperatura di funzionamento (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||||||||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | 1. L100 x W80 x H10 (un modulo di 2 CH~8CH) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (un modulo di 9 CH~18CH) |
Caratteristiche
perdita di inserzione bassa del
ampia banda di passaggio del
alto isolamento di Manica del
alte stabilità ed affidabilità del
senza a resina epossidica sul percorso ottico
Applicazioni
linea monitoraggio del
rete di WDM del
telecomunicazione del
applicazione cellulare del
amplificatore ottico della fibra del
rete di Acess del
Imballaggio: scatola del bags&carton
il trasportatore preferito, ci informa prego in anticipo.
Consegna e pagamento
1. T/T/, PAYPAL, UNIONE DI WESTEN, GRAMMO DEI SOLDI, L/C.
2. il deposito di 30% in anticipo, equilibrio di 70% ha pagato prima della consegna.
Marchio: | New Light |
Numero di modello: | WDM |
Moq: | 1 |
prezzo: | 1~30 |
Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
8 fibra ottica DWDM Mux/Demux di direzione di singolo modo 1550nm del connettore di LC UPC dei canali
informazioni di ordinazione
CWDM | X | XX | X | XX | X | X | XX |
Manica Spaziatura |
Numero dei canali | Configurazione | primo Manica | Tipo della fibra | Fibra Lunghezza |
Connettore di In/Out | |
C=CWDM | Manica 16=16 | M=Mux D=Demux |
13=1310nm ...... 47=1470nm 49=1490nm ...... 61=1610nm SS=special |
fibra 1=Bare 2=900um Tubo sciolto cavo di 3=2mm cavo di 4=3mm |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Specify |
Parametro | 4 Manica | 8 Manica | 16 Manica | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 | ||||||||||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||||||||||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||||||||||
Banda di passaggio di Manica (larghezza di banda di @-0.5dB (nanometro) | >14 | ||||||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
Ondulazione di Manica (dB) | 0,3 | ||||||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
Non adiacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/℃) | <0> | ||||||||||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/℃) | <0> | ||||||||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | ||||||||||
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | <0> | ||||||||||
Direzionalità (dB) | >50 | ||||||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||||||||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 500 | ||||||||||
Temperatura di funzionamento (℃) | -5~+75 | ||||||||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||||||||||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | 1. L100 x W80 x H10 (un modulo di 2 CH~8CH) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (un modulo di 9 CH~18CH) |
Caratteristiche
perdita di inserzione bassa del
ampia banda di passaggio del
alto isolamento di Manica del
alte stabilità ed affidabilità del
senza a resina epossidica sul percorso ottico
Applicazioni
linea monitoraggio del
rete di WDM del
telecomunicazione del
applicazione cellulare del
amplificatore ottico della fibra del
rete di Acess del
Imballaggio: scatola del bags&carton
il trasportatore preferito, ci informa prego in anticipo.
Consegna e pagamento
1. T/T/, PAYPAL, UNIONE DI WESTEN, GRAMMO DEI SOLDI, L/C.
2. il deposito di 30% in anticipo, equilibrio di 70% ha pagato prima della consegna.