| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | CWDM |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | 1~30 |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western union, Moneygram, Paypal |
8 mux dello Sc UPC CWDM del canale e multiplexor grezzo a fibra ottica stabilito di divisione di lunghezza d'onda del demux
| Caratteristiche |
| Modulo dell'ABS |
| Perdita di inserzione bassa |
| Alta stabilità |
| Applicazioni |
| Collegamenti di CATV |
| Sistemi di WDM |
| Monitoraggio di sistema |
| Prova e apparecchiature di misurazione |
| Parametri | Specificazione | ||||
| MUX | DEMUX | ||||
| Perdita di Insettion (dB) | 2,5 | 2,5 | |||
| Lunghezze d'onda centrali di CWDM [λc] (nanometro) | 1470~1610 | ||||
| Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | ±7.5 | ||||
| Insettion | A canale adiacente | > 30 | |||
| Manica Non adiacente | > 40 | ||||
| Ondulazione del Passband (dB) | ≤0.30 | ||||
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | < 0=""> | ||||
| Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | < 0=""> | ||||
| Attenuazione di riflessione (dB) | > 45 | ||||
| Direzionalità (dB) | > 50 | ||||
| Potere ottico massimo (Mw) | 500 | ||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -5 ~ +75 | ||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40 ~ +85 | ||||
| Tipo della fibra | Corning SMF-28 ultra | ||||
| Tipo del connettore | SC/UPC | ||||
| Lunghezza della treccia (m) | 1 | ||||
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 100*80*10 | ||||
modulo di 1×N CWDM Mux/Demux
| OADM | |||||||
| ITU | Numero di canali | Tipo di applicazione | Lunghezza d'onda centrale | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore
| |
1=100G 2=200G | Canali 4=4 Canali 8=8 Canali 16=16
| M=Mux D=DeMux | 41=1410nm 43=1430nm 45=1450nm 47=1470nm 49=1490nm 51=1510nm | 1=250um | 05=0.5m | 0=None |
Applicazioni:
Sistema di CWDM
Aggiunga/goccia
Reti di PON
Collegamenti di CATV
![]()
Conformità:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Imballaggio: scatola del bags&carton
il trasportatore preferito, ci informa prego in anticipo.
| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | CWDM |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | 1~30 |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western union, Moneygram, Paypal |
8 mux dello Sc UPC CWDM del canale e multiplexor grezzo a fibra ottica stabilito di divisione di lunghezza d'onda del demux
| Caratteristiche |
| Modulo dell'ABS |
| Perdita di inserzione bassa |
| Alta stabilità |
| Applicazioni |
| Collegamenti di CATV |
| Sistemi di WDM |
| Monitoraggio di sistema |
| Prova e apparecchiature di misurazione |
| Parametri | Specificazione | ||||
| MUX | DEMUX | ||||
| Perdita di Insettion (dB) | 2,5 | 2,5 | |||
| Lunghezze d'onda centrali di CWDM [λc] (nanometro) | 1470~1610 | ||||
| Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | ±7.5 | ||||
| Insettion | A canale adiacente | > 30 | |||
| Manica Non adiacente | > 40 | ||||
| Ondulazione del Passband (dB) | ≤0.30 | ||||
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | < 0=""> | ||||
| Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | < 0=""> | ||||
| Attenuazione di riflessione (dB) | > 45 | ||||
| Direzionalità (dB) | > 50 | ||||
| Potere ottico massimo (Mw) | 500 | ||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -5 ~ +75 | ||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40 ~ +85 | ||||
| Tipo della fibra | Corning SMF-28 ultra | ||||
| Tipo del connettore | SC/UPC | ||||
| Lunghezza della treccia (m) | 1 | ||||
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 100*80*10 | ||||
modulo di 1×N CWDM Mux/Demux
| OADM | |||||||
| ITU | Numero di canali | Tipo di applicazione | Lunghezza d'onda centrale | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore
| |
1=100G 2=200G | Canali 4=4 Canali 8=8 Canali 16=16
| M=Mux D=DeMux | 41=1410nm 43=1430nm 45=1450nm 47=1470nm 49=1490nm 51=1510nm | 1=250um | 05=0.5m | 0=None |
Applicazioni:
Sistema di CWDM
Aggiunga/goccia
Reti di PON
Collegamenti di CATV
![]()
Conformità:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Imballaggio: scatola del bags&carton
il trasportatore preferito, ci informa prego in anticipo.