| Marchio: | New Light |
| Moq: | 10 |
| prezzo: | 1~30 |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Parametri | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260-1650 | ||||
| Perdita di inserimento (dB) Max ((S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Perdita di uniformità (dB) Max | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Perdita di ritorno (dB) Min ((S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Direttiva (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stabilità a temperatura (-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | - 20 ~ 75 | ||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | ||||
| Dimensione dell'imballaggio (L x P x H) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 1x8: 40x4x4 1x16: 40x4x4 1x32: 50x7x4 1x64: 60x12x4 |
| Marchio: | New Light |
| Moq: | 10 |
| prezzo: | 1~30 |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Parametri | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260-1650 | ||||
| Perdita di inserimento (dB) Max ((S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Perdita di uniformità (dB) Max | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Perdita di ritorno (dB) Min ((S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Direttiva (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stabilità a temperatura (-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | - 20 ~ 75 | ||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | ||||
| Dimensione dell'imballaggio (L x P x H) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 1x8: 40x4x4 1x16: 40x4x4 1x32: 50x7x4 1x64: 60x12x4 |