| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| Moq: | 10 |
| prezzo: | 1~30 |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parametro | 4 Canali | 8 Canali | 16 Canali |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270~1610 | ||
| Accuratezza della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0.5 | ||
| Spaziatura dei canali (nm) | 20 | ||
| Banda passante del canale (@-0.5dB larghezza di banda nm) | >14 | ||
| Perdita di inserzione (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| Uniformità del canale (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Ripple del canale (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adiacente | N/A | >30 | >30 |
| Isolamento (dB) - Non adiacente | N/A | >40 | >40 |
| Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB/℃) | <0.005 | ||
| Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda (nm/℃) | <0.002 | ||
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <0.1 | ||
| Dispersione del modo di polarizzazione (PS) | <0.1 | ||
| Direttività (dB) | >50 | ||
| Perdita di ritorno (dB) | >45 | ||
| Gestione massima della potenza (mW) | 500 | ||
| Temperatura di esercizio (℃) | -5~+75 | ||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||
| Dimensione del pacchetto (mm) | L100 x W80 x H10 (Modulo 2CH~8CH) L120 x W80 x H18 (Modulo 9CH~18CH) |
||
| PLC | Stile pigtail di ingresso | Connettore di ingresso | Stile pigtail di uscita | Lunghezza della fibra | Connettore di uscita | Tipo di pacchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=fibra nuda 1=tubo allentato da 900um 2=guaina da 900um 3=cavo da 2.0mm 4=cavo da 3.0mm |
0=nessuno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Speciale |
0=fibra nuda 1=tubo allentato da 900um 2=guaina da 900um 3=cavo da 2.0mm 4=cavo da 3.0mm |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=speciale |
0=nessuno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Speciale |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Rack 19"1U S=Speciale |
| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | LC/FC/SC/ST/E2000 |
| Moq: | 10 |
| prezzo: | 1~30 |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parametro | 4 Canali | 8 Canali | 16 Canali |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270~1610 | ||
| Accuratezza della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0.5 | ||
| Spaziatura dei canali (nm) | 20 | ||
| Banda passante del canale (@-0.5dB larghezza di banda nm) | >14 | ||
| Perdita di inserzione (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 |
| Uniformità del canale (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Ripple del canale (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adiacente | N/A | >30 | >30 |
| Isolamento (dB) - Non adiacente | N/A | >40 | >40 |
| Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB/℃) | <0.005 | ||
| Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda (nm/℃) | <0.002 | ||
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <0.1 | ||
| Dispersione del modo di polarizzazione (PS) | <0.1 | ||
| Direttività (dB) | >50 | ||
| Perdita di ritorno (dB) | >45 | ||
| Gestione massima della potenza (mW) | 500 | ||
| Temperatura di esercizio (℃) | -5~+75 | ||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||
| Dimensione del pacchetto (mm) | L100 x W80 x H10 (Modulo 2CH~8CH) L120 x W80 x H18 (Modulo 9CH~18CH) |
||
| PLC | Stile pigtail di ingresso | Connettore di ingresso | Stile pigtail di uscita | Lunghezza della fibra | Connettore di uscita | Tipo di pacchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=fibra nuda 1=tubo allentato da 900um 2=guaina da 900um 3=cavo da 2.0mm 4=cavo da 3.0mm |
0=nessuno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Speciale |
0=fibra nuda 1=tubo allentato da 900um 2=guaina da 900um 3=cavo da 2.0mm 4=cavo da 3.0mm |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=speciale |
0=nessuno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Speciale |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Rack 19"1U S=Speciale |