|
|
| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | MPO MTP |
| Moq: | 1~10000 |
| prezzo: | 6~15 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Borsa di OPP + contenitore di cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Serie MPO | MM Standard | MM Super Low Loss | SM Standard | MM Super Low Loss |
|---|---|---|---|---|
| Perdita di Inserzione | Tipica: 0.20dB (tutte le fibre) Massima: 0.40dB (singola fibra) |
Tipica: 0.08dB (tutte le fibre) Massima: 0.25dB (singola fibra) |
Tipica: 0.25dB (tutte le fibre) Massima: 0.75dB (singola fibra) |
Tipica: 0.10dB (tutte le fibre) Massima: 0.35dB (singola fibra) |
| Perdita di Ritorno | ≥25dB (Lucidatura Piana) | ≥25dB (Lucidatura Piana) | ≥60dB (Lucidatura Angolata 8°) | ≥60dB (Lucidatura Angolata 8°) |
| Durabilità | ≤0.2dB di variazione, 1000 accoppiamenti | ≤0.2dB di variazione, 1000 accoppiamenti | ≤0.3dB di variazione, 500 accoppiamenti | ≤0.3dB di variazione, 500 accoppiamenti |
| Temp. Operativa | -40ºC a +75ºC | |||
| Ferrule | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 |
| Colore Cavo (Standard) | SM=Giallo OM1, OM2=Arancione OM3, OM4=Acqua |
SM=Giallo OM1, OM2=Arancione OM3, OM4=Acqua |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tipo di Fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Numero di Fibre | 12, 24, 48, 72, 96, 144 core |
| Attenuazione Fibra dB (OS2) | ≤0.38 Max ≤0.34Tip (1310nm) ≤0.25 Max ≤0.19Tip (1550nm) |
| Attenuazione Fibra dB (OM1) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Typ (1300nm) |
| Attenuazione Fibra dB (OM2) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| Attenuazione Fibra dB (OM3) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| Attenuazione Fibra dB (OM4) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| Larghezza di Banda Minima: Lancio Sovra-riempito [Mhz-km] | OM1≥200(850nm) ≥500(1300nm) OM2≥500(850nm) ≥500(1300nm) OM3≥1500(850nm) ≥500(1300nm) OM4≥3500(850nm) ≥500(1300nm) |
| Larghezza di Banda Modale Effettiva Laser Minima [Mhz-km] | OM3 ≥2000(850nm) OM4 ≥4700(850nm) |
| Diametro Esterno | 12 fibre: 3.0 o 5.5mm 24 fibre: 3.0 o 5.5mm |
| Colore Guaina Esterna | OS2 (Giallo), OM2 (Arancione), OM3 (Acqua), OM4 (Viola o Acqua) |
| Materiale Guaina Esterna | LSZH, OFNP, OFNR |
| Resistenza alla Trazione | >500N |
| Temperatura Operativa | -40 ~ +85°C |
|
| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | MPO MTP |
| Moq: | 1~10000 |
| prezzo: | 6~15 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Borsa di OPP + contenitore di cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Serie MPO | MM Standard | MM Super Low Loss | SM Standard | MM Super Low Loss |
|---|---|---|---|---|
| Perdita di Inserzione | Tipica: 0.20dB (tutte le fibre) Massima: 0.40dB (singola fibra) |
Tipica: 0.08dB (tutte le fibre) Massima: 0.25dB (singola fibra) |
Tipica: 0.25dB (tutte le fibre) Massima: 0.75dB (singola fibra) |
Tipica: 0.10dB (tutte le fibre) Massima: 0.35dB (singola fibra) |
| Perdita di Ritorno | ≥25dB (Lucidatura Piana) | ≥25dB (Lucidatura Piana) | ≥60dB (Lucidatura Angolata 8°) | ≥60dB (Lucidatura Angolata 8°) |
| Durabilità | ≤0.2dB di variazione, 1000 accoppiamenti | ≤0.2dB di variazione, 1000 accoppiamenti | ≤0.3dB di variazione, 500 accoppiamenti | ≤0.3dB di variazione, 500 accoppiamenti |
| Temp. Operativa | -40ºC a +75ºC | |||
| Ferrule | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 |
| Colore Cavo (Standard) | SM=Giallo OM1, OM2=Arancione OM3, OM4=Acqua |
SM=Giallo OM1, OM2=Arancione OM3, OM4=Acqua |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tipo di Fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Numero di Fibre | 12, 24, 48, 72, 96, 144 core |
| Attenuazione Fibra dB (OS2) | ≤0.38 Max ≤0.34Tip (1310nm) ≤0.25 Max ≤0.19Tip (1550nm) |
| Attenuazione Fibra dB (OM1) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤1.2Typ (1300nm) |
| Attenuazione Fibra dB (OM2) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| Attenuazione Fibra dB (OM3) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| Attenuazione Fibra dB (OM4) | ≤3.5 Max ≤2.7Typ (850nm) ≤1.5Max ≤0.9Typ (1300nm) |
| Larghezza di Banda Minima: Lancio Sovra-riempito [Mhz-km] | OM1≥200(850nm) ≥500(1300nm) OM2≥500(850nm) ≥500(1300nm) OM3≥1500(850nm) ≥500(1300nm) OM4≥3500(850nm) ≥500(1300nm) |
| Larghezza di Banda Modale Effettiva Laser Minima [Mhz-km] | OM3 ≥2000(850nm) OM4 ≥4700(850nm) |
| Diametro Esterno | 12 fibre: 3.0 o 5.5mm 24 fibre: 3.0 o 5.5mm |
| Colore Guaina Esterna | OS2 (Giallo), OM2 (Arancione), OM3 (Acqua), OM4 (Viola o Acqua) |
| Materiale Guaina Esterna | LSZH, OFNP, OFNR |
| Resistenza alla Trazione | >500N |
| Temperatura Operativa | -40 ~ +85°C |