|
|
| Marchio: | New light |
| Numero di modello: | 002 |
| Moq: | 1~100000 |
| prezzo: | 0.1~100 |
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto normale |
I cordoni a fibra ottica sono componenti essenziali delle reti ottiche, con i medesimi o diversi connettori installati sulle estremità dei cavi a fibra ottica.La nostra collezione completa offre varie lunghezze e connettori per soddisfare tutti i requisiti di distribuzione.
SC / LC / ST / FC / MPO / MU / MTRJ / SMA
Diametro del cavo: Φ 0,9/1,8/2,0/3,0 mm
Tipo di fibra:
Materiale di rivestimento: PVC / LSZH
Disponibile in qualsiasi lunghezza personalizzata per soddisfare le vostre esigenze
Colori del cavo:
Simplex / Duplex / 4 core / 6 core / 8 core / 12 core / 24 core
| Parametro | Unità | FC, SC, LC, corazzati | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perdita di inserimento (tipico) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Perdita di rendimento | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
| lunghezza d'onda di funzionamento | nm. | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | ||||||
| Intercambiabilità | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||
| Vibrazione | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -40? -75? | -40? -75? | -40? -75? | -40? -75? | ||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||
| Diametro del cavo | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | ||||||
Il nostro team tecnico professionista garantisce la stabilità di ogni lotto di prodotti.
Durabilità della spina del connettore: connessione e disconnessione fino a 1000 volte
Variazione della perdita di inserimento: ≤ 0,2 dB
Tutte le merci sono sottoposte a un'ispezione completa prima della consegna per garantire la conformità della qualità al 100%.
Imballaggio:
Metodi di pagamento: T/T, PAYPAL, Western Union, Money Gram, L/C
Termini di pagamento: 30% di deposito in anticipo, 70% di saldo versato prima della consegna
|
| Marchio: | New light |
| Numero di modello: | 002 |
| Moq: | 1~100000 |
| prezzo: | 0.1~100 |
| Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto normale |
I cordoni a fibra ottica sono componenti essenziali delle reti ottiche, con i medesimi o diversi connettori installati sulle estremità dei cavi a fibra ottica.La nostra collezione completa offre varie lunghezze e connettori per soddisfare tutti i requisiti di distribuzione.
SC / LC / ST / FC / MPO / MU / MTRJ / SMA
Diametro del cavo: Φ 0,9/1,8/2,0/3,0 mm
Tipo di fibra:
Materiale di rivestimento: PVC / LSZH
Disponibile in qualsiasi lunghezza personalizzata per soddisfare le vostre esigenze
Colori del cavo:
Simplex / Duplex / 4 core / 6 core / 8 core / 12 core / 24 core
| Parametro | Unità | FC, SC, LC, corazzati | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perdita di inserimento (tipico) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Perdita di rendimento | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
| lunghezza d'onda di funzionamento | nm. | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | ||||||
| Intercambiabilità | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||
| Vibrazione | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -40? -75? | -40? -75? | -40? -75? | -40? -75? | ||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||
| Diametro del cavo | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | ||||||
Il nostro team tecnico professionista garantisce la stabilità di ogni lotto di prodotti.
Durabilità della spina del connettore: connessione e disconnessione fino a 1000 volte
Variazione della perdita di inserimento: ≤ 0,2 dB
Tutte le merci sono sottoposte a un'ispezione completa prima della consegna per garantire la conformità della qualità al 100%.
Imballaggio:
Metodi di pagamento: T/T, PAYPAL, Western Union, Money Gram, L/C
Termini di pagamento: 30% di deposito in anticipo, 70% di saldo versato prima della consegna