![]() |
Marchio: | New Light |
Numero di modello: | Mini tipo |
Moq: | 10 |
prezzo: | 1~30 |
Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Questo splitter PLC in fibra ottica certificato ANATEL è un componente passivo cruciale nelle reti in fibra ottica. Progettato con più ingressi e uscite, è ideale per collegare uffici centrali a terminali in reti ottiche passive (EPON, GPON, BPON). Il dispositivo divide in modo efficiente i segnali ottici ed è disponibile in vari tipi di installazione (tipo O, tipo L, tipo P, tipo S, tipo R, tipo U) conformi agli standard del settore.
Parametri | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | |||||
Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | |||||
Perdita di inserzione (dB) (Grado S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Uniformità di perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Perdita di ritorno (dB) (Grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Direttività (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Stabilità della temperatura (-40~85 °C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura di esercizio (°C) | -40~85 | |||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | |||||
Dimensione del modulo (mm) (L*W*H) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
La dimensione del tubo (mm): 50x4x4
Il modulo MINI splitter ottico PLC è disponibile in varie modalità di divisione e tipi di pacchetto, con opzioni di personalizzazione disponibili.
I nostri prodotti presentano un design di imballaggio raffinato per garantire che arrivino in perfette condizioni.
![]() |
Marchio: | New Light |
Numero di modello: | Mini tipo |
Moq: | 10 |
prezzo: | 1~30 |
Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Questo splitter PLC in fibra ottica certificato ANATEL è un componente passivo cruciale nelle reti in fibra ottica. Progettato con più ingressi e uscite, è ideale per collegare uffici centrali a terminali in reti ottiche passive (EPON, GPON, BPON). Il dispositivo divide in modo efficiente i segnali ottici ed è disponibile in vari tipi di installazione (tipo O, tipo L, tipo P, tipo S, tipo R, tipo U) conformi agli standard del settore.
Parametri | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | |||||
Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | |||||
Perdita di inserzione (dB) (Grado S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Uniformità di perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Perdita di ritorno (dB) (Grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Direttività (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Stabilità della temperatura (-40~85 °C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura di esercizio (°C) | -40~85 | |||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | |||||
Dimensione del modulo (mm) (L*W*H) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
La dimensione del tubo (mm): 50x4x4
Il modulo MINI splitter ottico PLC è disponibile in varie modalità di divisione e tipi di pacchetto, con opzioni di personalizzazione disponibili.
I nostri prodotti presentano un design di imballaggio raffinato per garantire che arrivino in perfette condizioni.