| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | FC APC |
| Moq: | 10 |
| prezzo: | 1~30 |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Articolo | Unità | Parametri |
|---|---|---|
| lunghezza d'onda di funzionamento | nm. | 1064 |
| Larghezza di banda | nm. | - Sì, sì. - Sì, sì. |
| Isolamento | dB | ≥25... ≥23... ≥20... |
| Perdita di inserimento @ Banda, 23°C | dB | ≤2,1 ≤2,6 ≤3,2 ≤3.8 |
| PDL | dB | ≤ 0.2 |
| Risultato di perdita | dB | ≥ 50 |
| Parla in croce | dB | ≥ 45 |
| PDL | dB | ≤ 0.1 |
| Potenza ottica massima | MW. | ≤ 300 |
| Tipo di fibra | / | Ciao 1060 |
| Temperatura di funzionamento | °C | 0 ~ 50 |
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 |
| Dimensione del pacchetto | mm | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | Lunghezza d'onda | Larghezza di banda | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra | Tipo di connettore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064 nm 2Altri |
1. ± 5 nm 2. ± 10 nm 3. ± 20 nm 4. ± 30 nm |
1. 250 μm di fibra 2. 900 μm di fibra 3Altri |
1. 0,5 +/- 0,1 m 2. 1,0 +/- 0,1 m 3Altri |
0Nessun connettore. 1. FC/UPC 2FC/APC 3SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7Altri |
| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | FC APC |
| Moq: | 10 |
| prezzo: | 1~30 |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio per l'esportazione |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Articolo | Unità | Parametri |
|---|---|---|
| lunghezza d'onda di funzionamento | nm. | 1064 |
| Larghezza di banda | nm. | - Sì, sì. - Sì, sì. |
| Isolamento | dB | ≥25... ≥23... ≥20... |
| Perdita di inserimento @ Banda, 23°C | dB | ≤2,1 ≤2,6 ≤3,2 ≤3.8 |
| PDL | dB | ≤ 0.2 |
| Risultato di perdita | dB | ≥ 50 |
| Parla in croce | dB | ≥ 45 |
| PDL | dB | ≤ 0.1 |
| Potenza ottica massima | MW. | ≤ 300 |
| Tipo di fibra | / | Ciao 1060 |
| Temperatura di funzionamento | °C | 0 ~ 50 |
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 |
| Dimensione del pacchetto | mm | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | Lunghezza d'onda | Larghezza di banda | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra | Tipo di connettore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064 nm 2Altri |
1. ± 5 nm 2. ± 10 nm 3. ± 20 nm 4. ± 30 nm |
1. 250 μm di fibra 2. 900 μm di fibra 3Altri |
1. 0,5 +/- 0,1 m 2. 1,0 +/- 0,1 m 3Altri |
0Nessun connettore. 1. FC/UPC 2FC/APC 3SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7Altri |