|
|
| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | LC-SC |
| Moq: | 1~100000 |
| prezzo: | 0.1~100 |
| Dettagli dell' imballaggio: | borsa del opp + contenitore di cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
OS2 Single mode E9/125 LC/APC FO Standard Fiber Patch Cables sono progettati per la connessione incrociata dei cavi installati e per il collegamento delle apparecchiature di comunicazione all'impianto dei cavi.La corretta selezione del cavo di patch è fondamentale per le prestazioni ottimali della rete.
Le prestazioni delle reti in fibra ottica possono essere compromesse da una scelta impropria del cavo di patch.5/125 fibreMentre non è sempre richiesta una corrispondenza esatta del tipo di fibra (i patchcord OM3 funzionano con gli impianti di cavi OM2 o OM4), le fibre monomodo con diametri di campo di modalità diverse dovrebbero utilizzare patchcord di corrispondenza.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di connettore | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ |
| Tipo di connettore | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ |
| Tipo polacco | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
| Ferrule di collegamento | Ceramica di zirconia |
| Diametro del cavo | Duplex: 2.0/3.0mm; Simplex: 0.9/2.0/3.0mm |
| Intercambiabilità | ≤ 0,2 dB |
| Raggio minimo di piegatura | SMF: 10 mm; MMF: 7,5 mm/15 mm |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di fibra | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
| Conteggio di fibre | Duplex / Simplex |
| Cappotto a cavo | PVC (Riser/OFNR)/LSZH/Plenum (OFNP) |
| Colore della giacca | OM1/OM2: Arancione; OM3/OM4: Acqua; OM5: Verde calce; OS2: Giallo |
| Grado di fibra | OM5/OM4/OM3/OM2: Insensibile alla piegatura; OM1: G.651 |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Perdita di inserimento del connettore | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ ≤ 0,3 dB |
| Perdite di ritorno del connettore | SMF: UPC≥50, APC≥60 (LC/SC/ST/FC/MU/MTRJ), UPC≥55, APC≥75 (LSH) MMF: UPC≥30 (LC/SC/ST/FC/LSH/MU), UPC≥35 (MTRJ) |
| Attenuazione a 1310 nm | 00,36 dB/km |
| Attenuazione a 1550 nm | 00,22 dB/km |
| Attenuazione a 850 nm | 30,0 dB/km |
| Attenuazione a 1300 nm | 10,0 dB/km |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 80°C |
Quando si ordina un cordone per patch in fibra ottica, si prega di specificare i seguenti parametri:
|
| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | LC-SC |
| Moq: | 1~100000 |
| prezzo: | 0.1~100 |
| Dettagli dell' imballaggio: | borsa del opp + contenitore di cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
OS2 Single mode E9/125 LC/APC FO Standard Fiber Patch Cables sono progettati per la connessione incrociata dei cavi installati e per il collegamento delle apparecchiature di comunicazione all'impianto dei cavi.La corretta selezione del cavo di patch è fondamentale per le prestazioni ottimali della rete.
Le prestazioni delle reti in fibra ottica possono essere compromesse da una scelta impropria del cavo di patch.5/125 fibreMentre non è sempre richiesta una corrispondenza esatta del tipo di fibra (i patchcord OM3 funzionano con gli impianti di cavi OM2 o OM4), le fibre monomodo con diametri di campo di modalità diverse dovrebbero utilizzare patchcord di corrispondenza.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di connettore | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ |
| Tipo di connettore | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ |
| Tipo polacco | SMF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
| Ferrule di collegamento | Ceramica di zirconia |
| Diametro del cavo | Duplex: 2.0/3.0mm; Simplex: 0.9/2.0/3.0mm |
| Intercambiabilità | ≤ 0,2 dB |
| Raggio minimo di piegatura | SMF: 10 mm; MMF: 7,5 mm/15 mm |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di fibra | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1 |
| Conteggio di fibre | Duplex / Simplex |
| Cappotto a cavo | PVC (Riser/OFNR)/LSZH/Plenum (OFNP) |
| Colore della giacca | OM1/OM2: Arancione; OM3/OM4: Acqua; OM5: Verde calce; OS2: Giallo |
| Grado di fibra | OM5/OM4/OM3/OM2: Insensibile alla piegatura; OM1: G.651 |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Perdita di inserimento del connettore | LC/SC/ST/FC/LSH/MU/MTRJ ≤ 0,3 dB |
| Perdite di ritorno del connettore | SMF: UPC≥50, APC≥60 (LC/SC/ST/FC/MU/MTRJ), UPC≥55, APC≥75 (LSH) MMF: UPC≥30 (LC/SC/ST/FC/LSH/MU), UPC≥35 (MTRJ) |
| Attenuazione a 1310 nm | 00,36 dB/km |
| Attenuazione a 1550 nm | 00,22 dB/km |
| Attenuazione a 850 nm | 30,0 dB/km |
| Attenuazione a 1300 nm | 10,0 dB/km |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 80°C |
Quando si ordina un cordone per patch in fibra ottica, si prega di specificare i seguenti parametri: