|
|
| Marchio: | NEW LIGHT |
| Numero di modello: | MPO |
| Moq: | 100PCS |
| prezzo: | 0.1~100 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Borsa di OPP + contenitore di cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Il cavo trunk patch cord MTP/MPO è una soluzione conveniente per il patching in fibra ad alta densità nei data center, offrendo risparmi di spazio e una gestione dei cavi semplificata. Caratterizzato da connettori MTP US Conec e fibra ottica Corning SMF-28 ultra, è ottimizzato per:
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Conteggio fibre | 12 | Modalità fibra | 9/125μm |
| Tipo di connettore 1 | LC | Tipo di connettore 2 | Non terminato |
| Modalità fibra | SM | Lunghezza di breakout | 1,5 m |
| Lunghezza d'onda | 1310/1550nm | Materiale della guaina | PVC/LSZH |
| Perdita di inserzione | ≤ 0,25 dB | Intercambiabilità | ≤0,2 dB |
| Perdita di ritorno | ≥ 50 dB | Vibrazione | ≤0,2 dB |
| Temperatura di esercizio | -40~75°C | Temperatura di stoccaggio | -45~85°C |
| Tipo | Offset del vertice (um) | Raggio di curvatura (mm) | Altezza della fibra (nm) | Offset angolare (°) |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | Nessuno |
| 2,5 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
| 1,25 mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | Nessuno |
| 1,25 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
Ogni unità è imballata in modo sicuro in un sacchetto OPP con scatola di cartone esterna per garantire una consegna sicura.
|
| Marchio: | NEW LIGHT |
| Numero di modello: | MPO |
| Moq: | 100PCS |
| prezzo: | 0.1~100 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Borsa di OPP + contenitore di cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Il cavo trunk patch cord MTP/MPO è una soluzione conveniente per il patching in fibra ad alta densità nei data center, offrendo risparmi di spazio e una gestione dei cavi semplificata. Caratterizzato da connettori MTP US Conec e fibra ottica Corning SMF-28 ultra, è ottimizzato per:
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Conteggio fibre | 12 | Modalità fibra | 9/125μm |
| Tipo di connettore 1 | LC | Tipo di connettore 2 | Non terminato |
| Modalità fibra | SM | Lunghezza di breakout | 1,5 m |
| Lunghezza d'onda | 1310/1550nm | Materiale della guaina | PVC/LSZH |
| Perdita di inserzione | ≤ 0,25 dB | Intercambiabilità | ≤0,2 dB |
| Perdita di ritorno | ≥ 50 dB | Vibrazione | ≤0,2 dB |
| Temperatura di esercizio | -40~75°C | Temperatura di stoccaggio | -45~85°C |
| Tipo | Offset del vertice (um) | Raggio di curvatura (mm) | Altezza della fibra (nm) | Offset angolare (°) |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 mm UPC | ≤50 | 10~25 | (-50, +50) | Nessuno |
| 2,5 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
| 1,25 mm UPC | ≤50 | 7~25 | (-50, +50) | Nessuno |
| 1,25 mm APC | ≤50 | 5~12 | (-50, +50) | 8±0,2 |
Ogni unità è imballata in modo sicuro in un sacchetto OPP con scatola di cartone esterna per garantire una consegna sicura.