|
|
| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | Mini tipo |
| Moq: | 10 |
| prezzo: | 1~30 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio delle esportazioni |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Splitter in fibra ottica 1*8 ad alte prestazioni con connettori SC APC, progettato per una distribuzione affidabile del segnale nelle reti ottiche.
Splitter di circuito a onde luminose planari fabbricati utilizzando la tecnologia della guida d'onda ottica a silicio per reti FTTx, CWDM, DWDM e sistemi di TV via cavo ottica.
| Parametri | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | |||||
| Perdita di inserimento (dB) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Perdita di rendimento (dB) (S/P Grade) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Direttiva (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Stabilità di temperatura ((-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | |||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |||||
| Dimensione del modulo (mm) (L*W*H) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
Progettato con materiali di qualità per l'esportazione per garantire che il prodotto arrivi in perfette condizioni.
|
| Marchio: | New Light |
| Numero di modello: | Mini tipo |
| Moq: | 10 |
| prezzo: | 1~30 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio delle esportazioni |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Splitter in fibra ottica 1*8 ad alte prestazioni con connettori SC APC, progettato per una distribuzione affidabile del segnale nelle reti ottiche.
Splitter di circuito a onde luminose planari fabbricati utilizzando la tecnologia della guida d'onda ottica a silicio per reti FTTx, CWDM, DWDM e sistemi di TV via cavo ottica.
| Parametri | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | |||||
| Perdita di inserimento (dB) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Perdita di rendimento (dB) (S/P Grade) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Direttiva (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Stabilità di temperatura ((-40 ~ 85 °C) ((dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | |||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |||||
| Dimensione del modulo (mm) (L*W*H) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
Progettato con materiali di qualità per l'esportazione per garantire che il prodotto arrivi in perfette condizioni.